samsung galaxy m14 5G هو هاتف ذكي من شركة سامسونج تم الإعلان عنه وطرحة في الأسواق في 8 مارس عام 2023. يأتي الهاتف بثلاثة ألوان هم: الفضي، والأزرق، والأزرق الفاتح.
تابع المقال للتعرف على سعر ومواصفات الجهاز، إذا كنت ترغب في شرائه، ولكن قبل ذلك يجب أن تتعرف على مميزاته وعيوبه.
مواصفات هاتف samsung galaxy m14 5G
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عن الهاتف | 8 مارس 2023 |
تاريخ طرحه في الأسواق | 8 مارس 2023 |
التصميم
الهيكل الخارجي لهاتف galaxy m14 5g والمواد المصنوع منها، والأبعاد، والألوان المتوفرة منه:
الطول | 166.8 مم |
العرض | 77.2 مم |
السُمك | 9.4 ملم |
الوزن | 206 جرام |
الألوان المتوفرة | الفضي، الأزرق الداكن، الأزرق الفاتح |
مواد الصُنع | - الإطار من البلاستيك - الظهر من البلاستيك - الواجهة الأمامية من زجاج غوريلا جلاس 5 |
شاشة جالكسي m14 5g
كل تفاصيل شاشة الهاتف، بداية من نوعها ودقتها ومعدل تحديثها:
نوع الشاشة | PLS LCD |
الحجم | 6.6 بوصة (107.8 سم²) |
الدقة | 2408 × 1080 بكسل (+FHD) |
كثافة البيكسل | 400 بكسل لكل بوصة |
طبقة الحماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪81.5 |
معدل التحديث | 90 هرتز |
ملحوظة | هذه نفس مواصفات شاشة هاتف سامسونج جالكسي A14 5G |
نظام التشغيل
أكتشف نظام التشغيل، وواجهة المستخدم التي يعمل بها جوال سامسونج ام 14 5 جي:
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | One UI 5.1 |
الأداء
تعرف على المعالج الذي يعتمد عليه موبايل جالكسي ام 14 5g في أداء المهام اليومية والألعاب والتطبيقات:
اسم المعالج | Exynos 1330 |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
تردد المعالج | - 2 أنوية بسرعة 2.4 جيجاهرتز (Cortex-A78) - 6 أنوية بسرعة 2 جيجاهرتز (Cortex-A55) |
وحدة الجرافيك | Mali-G68 MP2 |
الذاكرة والتخزين
كل التفاصيل حول حجم الرام، وسعة التخزين الداخلية والخارجية:
الرام | 4 / 6 جيجابايت |
مساحة التخزين | 64 / 128 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم إضافة كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت |
الكاميرا الخلفية
أكتشف مميزات الكاميرا الخلفية لسامسونج m14 5g ، ودقة العدسات وعددهم، وتسجيل الفيديو:
دقة الكاميرا | 1. كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8 (واسعة) 2. كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو) 3. كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (عمق) |
ميزات | - HDR - بانوراما - تقريب رقمي يصل حتى 10x |
الفيديو | بدقة 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
الفلاش | يدعم |
الكاميرا الأمامية
أكتشف مميزات الكاميرا السيلفي، و دقة العدسة، وتسجيل الفيديو:
دقة الكاميرا | كاميرا واحدة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0 |
ميزات | HDR |
الفيديو | بدقة 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
كل ما تحتاج معرفته عن سعة البطارية، ونوعها، وأسلوب الشحن:
سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة) |
الشحن السريع | بقدرة 15 وات |
زمن البطارية | - عمل مكالمات حتى 58 ساعة. - الاستماع للموسيقي حتى 155 ساعة - تشغيل الفيديوهات حتى 25 ساعة - تشغيل الانترنت حتى 27 ساعة |
ملحوظة | يوجد اصدار من هذا الهاتف موجه للسوق الهندي يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات. |
الشبكات
تسليط الضوء على الشبكات المدعومة، وشرائح الاتصال، وعددها:
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
تعرف على تقنية الواي فاي، وإصدار البلوتوث، وتحديد المواقع، وخصائص أخرى في هاتف سامسونج m14 5g:
الواي فاي | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
البلوتوث | إصدار - 5.2 |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
خاصية NFC | يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
مواصفات أخرى
تعرف على المستشعرات المتاحة، ونوع السماعات، والقطع الموجودة في علبة هاتف samsung galaxy m14 5G:
المستشعرات | بصمة الأصبع (في زر التشغيل)، التسارع، القرب، الضوء، البوصلة، الجيروسكوب |
الصوت | مكبرات صوت ستيريو |
منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
منفذ 3.5 مم | يدعم |
محتويات علبة الهاتف | - الموبايل - كابل USB Type-C - دبوس معدني لإزالة الشريحة - دليل المستخدم والضمان |
مميزات موبايل سامسونج جالكسي m14 5G
1 | يدعم خاصية NFC |
2 | الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتز |
3 | يمكنك امساك الهاتف بيد واحدة دون الشعور بأي ازعاج |
4 | المعالج سريع ويقدم أداء رائع في الألعاب، والتنقل بين التطبيقات |
عيوب جوال سامسونج جلاكسي M14 5G
1 | لا يوجد راديو FM |
2 | علبة الهاتف لا تحتوي على شاحن |
3 | للأسف الهاتف كان ينقصه شاشة سوبر أموليد، بدل من الشاشة التي يعمل بها حاليًا |
4 | لا يوجد مثبت بصري في الكاميرا الخلفية والأمامية |
سعر سامسونج M14 5G
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 200 دولار |
السعر في مصر | 10.000 جنيه |
السعر في السعودية | 544 ريال |
السعر في الأمارات | 565 درهم |
السعر في الكويت | 65 دينار |
السعر في قطر | 733 ريال |